INSERT INTO `pracownicy` (`id`, `stanowiska_id`, `imie`, `nazwisko`, `adres`, `miasto`, `czyRODO`, `czyBadania`, `dataUr`) VALUES
(1, 1, 'Jan', 'Nowak', 'ul. Grottgera 5', 'Bytom', 1, 1, '1975-06-09'),
(2, 1, 'Anna', 'Nowak', 'ul. Piekarska 6', 'Bytom', 1, 1, '1977-07-09'),
(3, 2, 'Katarzyna', 'Kowalska', 'ul. Klonowa 1', 'Bytom', 0, 1, '1966-06-20'),
(4, 3, 'Ewelina', 'Rak', 'ul. Musialika 20', 'Bytom', 1, 0, '1985-01-29'),
(5, 3, 'Joanna', 'Nowakowska', 'ul. Stawowa 6', 'Bytom', 1, 1, '1976-12-24'),
(6, 4, 'Krzysztof', 'Rostecki', 'ul. Piekarska 33', 'Bytom', 0, 0, '1982-06-09'),
(7, 4, 'Robert', 'Marcinkowski', 'ul. Szkolna 2', 'Bytom', 0, 1, '1975-06-09'),
(8, 4, 'Ewa', 'Maj', 'ul. Szkolna 4', 'Bytom', 1, 0, '1979-02-28'),
(9, 4, 'Piotr', 'Biernacki', 'ul. Jaworowa 10', 'Bytom', 1, 1, '1980-10-01');


INSERT INTO `stanowiska` (`id`, `nazwa`, `opis`) VALUES
(1, 'kierownik', 'kierownik grupy programistow'),
(2, 'prezes', 'prezes firmy'),
(3, 'sekretarka', 'prace biurowe i kadry'),
(4, 'programista', 'programowanie aplikacji');